Zutatenkategorien
Gehe direkt zu Alkohol (>30%), Alkohol (<29%), Sirupe, Softdrinks, Obst, Gemüse, Milchprodukte, Zucker, Sonstiges, Säfte.
Alkohol (>30%)
| Zutat | Alk.-gehalt | Kalorien | Preis | Rezepte | Produkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitterlikör | 36 % | 205 kcal | 0 Stk. | 2 Stk. | |
| Cachaça | 40 % | 300 kcal | 3 Stk. | 2 Stk. | |
| Cognac | 40 % | k.A. | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Cointreau | 40 % | 237 kcal | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Gin | 38 % | 215 kcal | 4 Stk. | 2 Stk. | |
| Grand Marnier | 40 % | 318 kcal | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Kräuterbitter | 38 % | k.A. | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Kräuterlikör | 30 % | k.A. | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Obstbrand | 40 % | k.A. | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Rum (braun) | 39 % | 232 kcal | 13 Stk. | 4 Stk. | |
| Rum (gold) | 40 % | k.A. | 1 Stk. | 1 Stk. | |
| Rum (weiß) | 36 % | 239 kcal | 23 Stk. | 2 Stk. | |
| Rum 73% | 73 % | 471 kcal | 6 Stk. | 2 Stk. | |
| Rum 80% | 80 % | k.A. | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Tequila (weiß) | 38 % | 191 kcal | 5 Stk. | 3 Stk. | |
| Triple Sec Curaçao | 33 % | 280 kcal | 12 Stk. | 6 Stk. | |
| Vodka Zitrone | 40 % | 210 kcal | 1 Stk. | 1 Stk. | |
| Whiskey | 40 % | k.A. | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Whiskeylikör | 35 % | 247 kcal | 2 Stk. | 1 Stk. | |
| Wodka | 39 % | 221 kcal | 18 Stk. | 5 Stk. |
Alkohol (<29%)
Sirupe
| Zutat | Alk.-gehalt | Kalorien | Preis | Rezepte | Produkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananassirup | 0 % | k.A. | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Bananensirup | 0 % | k.A. | 1 Stk. | 1 Stk. | |
| Bananensirup | 0 % | k.A. | 0 Stk. | 0 Stk. | |
| Blue Curacao Sirup | 0 % | k.A. | 1 Stk. | 1 Stk. | |
| Cranberrysirup | 0 % | k.A. | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Erdbeersirup | 0 % | k.A. | 1 Stk. | 1 Stk. | |
| Grapefruitsirup | 0 % | k.A. | 0 Stk. | 2 Stk. | |
| Grenadinesirup | 0 % | 313 kcal | 13 Stk. | 2 Stk. | |
| Karamelsirup | 0 % | k.A. | 1 Stk. | 1 Stk. | |
| Kirschsirup | 0 % | k.A. | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Kokossirup | 0 % | k.A. | 1 Stk. | 2 Stk. | |
| Lebkuchensirup | 0 % | k.A. | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Limettensirup | 0 % | 260 kcal | 1 Stk. | 2 Stk. | |
| Mandelsirup | 0 % | 234 kcal | 5 Stk. | 1 Stk. | |
| Mangosirup | 0 % | k.A. | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Maracujasirup | 0 % | k.A. | 1 Stk. | 2 Stk. | |
| Minzsirup | 0 % | k.A. | 1 Stk. | 1 Stk. | |
| Pfirsichsirup | 0 % | k.A. | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Rohrzuckersirup | 0 % | 401 kcal | 8 Stk. | 1 Stk. | |
| Schokoladensirup (weiß) | 0 % | k.A. | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Vanillesirup | 0 % | k.A. | 0 Stk. | 1 Stk. |
Softdrinks
| Zutat | Alk.-gehalt | Kalorien | Preis | Rezepte | Produkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitter Lemon | 0 % | 52 kcal | 1 Stk. | 1 Stk. | |
| Cola | 0 % | 41 kcal | 5 Stk. | 2 Stk. | |
| Ginger Ale | 0 % | 37 kcal | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Soda | 0 % | k.A. | 3 Stk. | 3 Stk. | |
| Tonic Water | 9 % | 153 kcal | 1 Stk. | 2 Stk. | |
| Zitronenlimonade | 0 % | 37 kcal | 1 Stk. | 1 Stk. |
Obst, Gemüse
| Zutat | Alk.-gehalt | Kalorien | Preis | Rezepte | Produkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | 0 % | 48 kcal | 1 Stk. | 1 Stk. | |
| Limette | 0 % | 31 kcal | 5 Stk. | 1 Stk. | |
| Stielkirsche | 0 % | 163 kcal | 1 Stk. | 4 Stk. |
Milchprodukte
| Zutat | Alk.-gehalt | Kalorien | Preis | Rezepte | Produkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cream of Coconut | 0 % | 330 kcal | 8 Stk. | 2 Stk. | |
| Sahne | 0 % | 292 kcal | 11 Stk. | 5 Stk. |
Zucker
| Zutat | Alk.-gehalt | Kalorien | Preis | Rezepte | Produkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Puderzucker | 0 % | k.A. | 0 Stk. | 1 Stk. | |
| Rohrzucker | 0 % | 397 kcal | 4 Stk. | 3 Stk. |
Sonstiges
| Zutat | Alk.-gehalt | Kalorien | Preis | Rezepte | Produkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrushed Ice | 0 % | k.A. | 12 Stk. | 1 Stk. | |
| Cream of Coconut | 0 % | 330 kcal | 8 Stk. | 2 Stk. | |
| Eiswürfel | 0 % | k.A. | 47 Stk. | 1 Stk. | |
| Minzezweig | 0 % | 20 kcal | 4 Stk. | 1 Stk. | |
| Pfeffer | 0 % | 280 kcal | 1 Stk. | 1 Stk. | |
| Salz | 0 % | k.A. | 1 Stk. | 1 Stk. | |
| Tabascosauce | 0 % | k.A. | 1 Stk. | 1 Stk. | |
| Worcestershiresauce | 0 % | 88 kcal | 1 Stk. | 2 Stk. |
Säfte
| Zutat | Alk.-gehalt | Kalorien | Preis | Rezepte | Produkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananassaft | 0 % | 39 kcal | 19 Stk. | 3 Stk. | |
| Blutorangensaft | 0 % | 49 kcal | 1 Stk. | 1 Stk. | |
| Cranberrysaft | 0 % | 51 kcal | 2 Stk. | 1 Stk. | |
| Grapefruitsaft | 0 % | 39 kcal | 1 Stk. | 2 Stk. | |
| Kirschsaft | 0 % | 150 kcal | 1 Stk. | 1 Stk. | |
| Limettensaft | 0 % | 27 kcal | 11 Stk. | 1 Stk. | |
| Maracujasaft | 0 % | k.A. | 0 Stk. | 0 Stk. | |
| Orangensaft | 0 % | 44 kcal | 19 Stk. | 2 Stk. | |
| Papaya-Saft | 0 % | k.A. | 1 Stk. | 0 Stk. | |
| Tomatensaft | 0 % | 16 kcal | 2 Stk. | 1 Stk. | |
| Zitronensaft | 0 % | 40 kcal | 20 Stk. | 2 Stk. |